転記用URL : /search/detail?cls=col010&pkey=185323
資料詳細
資料詳細
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 調査先番号 |
1100566 |
| 調査先区分 | ボランティア・支援団体・宗教団体等 |
| 調査先区分2 | |
| 調査先名称 | 板谷潤 |
| 調査先住所(市区町) | 尼崎市 |
| 資料点数 | 1 |
| 資料番号 | 000001 |
| 資料分類 | 映像・音声資料 |
| 資料名称 | 阪神淡路大震災関連ビデオ |
| 作成年月日 | 1998/10/22 |
| 作成年月日備考 | 1995/01/17から1998頃まで |
| 箱種類 | 映像・音声資料箱 |
| 箱番号 | 1001 |
| 資料様式 | VHS/1本 |
| 資料形態 | ビデオ |
| 数量 | 1 |
| 資料内容及び記載事項の転記 | VHS1本に複数作品(タイトルあり)と放送番組が収録; w01:「阪神大震災犠牲者の霊に贈る 鎮魂歌 宝塚造形芸術大学嶋本教授夫妻ほか」 震災から約10ヵ月後に嶋本昭三(宝塚造形芸術大学教授)が甲子園浜のがれき置き場で行った磔パフォーマンスの記録 w02:「阪神淡路大震災2年目を迎えて 蘇れ神戸」 w03:「阪神淡路大震災回顧3年目 Remember 1.17」 00:00:05 VIDEO Produced by 尼崎市 板谷 潤 00:00:08 阪神・淡路大震災 西宮市犠牲者追悼之日除幕並びに追悼式 阪神淡路大震災回顧3年目 Remenber 1.17 〔西宮震災記念碑公園〕 「阪神淡路大震災後、3度目の1月17日を迎え、県下各地で犠牲者の追悼式などいろいろな行事が行われました。」 00:00:20 西宮市大震災追悼記念碑除幕式と追悼式 00:00:42 「西宮市では市内奥畑にある満池谷墓地に隣接して震災記念公園ができ、追悼の碑の除幕式と追悼式が行われました。追悼日には今回の震災で市内で亡くなられ、了解の得られた1079名の名前が刻まれています。」 00:01:17 (歌)「献花をなさるご遺族の悲しみが少しでも安らぐことを願わずにはいられません。」 00:01:35 「塀敷地内には、震災の様子を陶板に焼き付けた石の台座があり、震災の様子が後世に残るような工夫がしてありました。」「追悼碑の前には2500本を超える献花がなされました。私も献花をさせていただきました。」 00:02:17 西宮市第2次世界大戦、戦災慰霊碑 「追悼の碑は50年前の戦災の犠牲者の慰霊碑の近くに設けられています。 00:02:26 追悼碑 「戦災から復興し、また今回震災から復興しなければならない西宮市民の皆さんの健闘を期待したいと思います。」 00:02:38 完全復興には10年を要す 「現状の全体像を貝原知事は、復興20%、復旧に80%であると。また、完全復興には10年を要すると説明しています。 00:02:53 国・自治体復興資金総額 10兆円 都市基盤復旧 8兆円 生活・産業基盤復旧 2兆円 「国と地方自治体と合わせて10兆円の復興資金が投じられつつありますが、その80%が都市基盤の復旧に向けられ、生活基盤、産業基盤の復興は、もっぱら自助努力に頼っています。」 00:03:12 進展している分野 「新聞情報の復興状況を整理しました。進展している分野の一部です。進展分野の日本酒は純吟醸など良質種への転換にて、また観光客はルミナリエなど新しい観光行事による自助努力が寄与しています。」 00:03:36 遅れている分野 「遅れている分野では、生活関連と中小企業などの社会的弱者の復旧が遅れています。」 00:03:44 長田区の被災地区:人口回復率70% 「神戸市長田区は焼失した市街地のほぼ全体が震災復興計画地区のため、復興が遅れ、人口の回復率は70%止まりです。」 00:03:58 孤独死数(グラフ)「仮設の入居者は減ってきておりますが、孤独死は増えております。交通事故の約20倍近い死亡率です。生活弱者には厳しい現実が続いています。」 00:04:16 仮説入居者の公営住宅 申込抽選外れ7千戸 「公営住宅への仮設からの入居は、7000戸が抽選に外れ」 00:04:22 応募のない空室4千戸のマンション例 「4000戸が応募のない空室になるというミスマッチが発生しています。 00:04:31 仮説入居者:4.5万人 2.5万戸 「町外れの生活の不便さに対応できない人、また家賃が払えない生活弱者への配慮ができてないという問題を提供しています。」 00:04:41 震災被害者への生活支援金は国民の声だ、なぜ出ない? 「震災被害者への生活支援金を政府に請願していますが」 00:04:47 「銀行破産に公的資金が拠出されましても、困窮した国民の救いに金が出せない。こんな国で良いでしょうか?」 00:04:56 「私たちは神戸の街の再生の様子を見に行きました。」 00:05:04 東灘区魚崎町:木造家屋は全倒壊したが 「住宅街ですが、ほとんどの家が災害にあっております。隣はこのように壁が落ち一部、1階が潰れておりました。さらにその隣も、屋根瓦がずれ、部屋の中の一部が壊れて飛散しております。さらにまたお隣は、行きますと、このように全壊のおうちでございました。 00:05:50 「激震地東灘区魚崎町の周辺は、木造の家はほとんどが全壊していましたが、その後に新しい家が建ち並ぶ新しい街並みに復旧していました。」 00:06:10 北野風見鶏の館は修理中でしたが! 00:06:22 「北野の観光地、風見鶏の館では、昨年までは修理中でしたが、修理が終わり、見学が再開されていました。」「お隣の萌木の館も修復が終わり、見学が再開され、見学者で賑わっていました。萌木の館の裏庭に、屋根から落ちた煙突が震災のメモリアルとして残されていました。」 00:07:01 木製のダミー煙突 「屋根の上には、特製のダミーがのせられていました。」 00:07:07 三宮駅前のビルは途中崩壊したが、 00:07:31 「三ノ宮駅前は多くのビルが途中崩壊を起こしましたが、すっかり再建され、中央通りに面したビルには震災の面影は見当たりませんでした。」「撤去ビル跡地には、震災復興支援センターフェニックスプラザが建設されていました。」「三宮商店街ではアーケード建設工事が続いていました。」 00:08:04 「街角では、関西学院大学の生徒さんたちが震災リメンバーの白いリボン配布をしておりました。」 00:08:15 「今年初めてじゃないんですか。」「いや違います。まず最初、震災から1年目のときに震災の記憶ということに関して、白いリボン配らしてもらって、あと2年目は絆と感謝ということを加えて、今年はそれに防災意識の向上ということも加えまして、やらしていただいてます。」「若い人たちを頼もしく思いました。」 00:08:40 長田駅前焼失跡地の防火壁を神戸の壁に 「長田駅前の焼失跡地に焼け残った防火壁があります。この壁は戦災のときも、また今回の震災でも焼け残ったことから、持ち主や宝塚芸術大学の方々が現代アートとして残したいという運動があります。ぜひ震災のメモリアルとして後世に伝えたいと思います。」 00:09:04 メリケン波止場崩壊岸壁を残す、 「このメリケン波止場の崩壊岸壁の一部を震災メモリアルとして永久に残すような工事がなされ、メモリアルパークになっていました。震災を後世に残す試みもスタートしました。復興にはなお時間が必要ですが、生活弱者の全ての人の生活が再建されることを願います。」 00:09:33 1.17宣言 「最後に1.17人類の安全と共生を考える兵庫会議の皆さん方の宣言を紹介します。」 00:09:38 たとえ生活を取り戻しても危機感だけは失わぬよう努力しよう。 00:09:48 災害に備える自己防衛 「災害に備える自己防衛も大切だということを教わりました。」 w04:「'98あまがさき 日本女性会議&震災と女性 '98 10.22 尼崎市総合文化センター」 w05:「平成10年8月9日 PM6~ ふれあいセンター、最後の懇親会 尼崎市橘公園仮設・ふれあいセンター主催」 w06:「野島断層を見学して '98 07.25」 w07:「阪神大震災記録」 尼崎市武庫之荘周辺、阪神電鉄青木駅周辺、JR住吉駅周辺~三宮ビル街(1995/2/5-9撮影) ※公開用動画の一部にモザイク処理をしています b01:番組「兵庫県南部地震 尼崎市の記録」 チャンネルウェーブあまがさき制作 b02:震災当日の報道番組(NHK) |
| 資料受入日 | |
| 公開判別 | 条件付可 |
| 閲覧用ファイル(外部リンク) | https://archive.org/details/dri_id1100566-000001-w07 |
| 閲覧フォーマット | mp4 |
